EVD002 DC Charger - Specification Sheet | ||||
MODEL NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC INPUT | AC Connection | 3-Phase, L1, L2, L3, N, PE | ||
Input Voltage Range | 400Vac±10% | |||
Input Frequency | 50 Hz kana 60 Hz | |||
AC Input Simba | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Simba Factor (Mutoro Wakazara) | ≥ 0.99 | |||
DC OUTPUT | Maximum Power | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Kuchaja Outlet | 1*CCS2 tambo | |||
Cable Maximum Current | 80A | 100A | ||
Kutonhodza nzira | Mhepo-inotonhorera | |||
Cable Length | 4.5M | |||
DC Output Voltage | 200-1000 Vdc | |||
Dziviriro | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, Integrated Surge Protection, kudzivirirwa kwepasi, kudzivirira kwepamusoro | |||
Simba Factor (Mutoro Wakazara) | ≥ 0.98 | |||
Kubudirira (peak) | ≥ 95% | |||
USER INTERFACE | User Interface | 7" LCD high-contrast touchscreen | ||
Mutauro System | Chirungu (Mimwe mitauro iripo pakukumbira) | |||
Authentification | Plug & Play / RFID / QR kodhi | |||
Emergency Button | Ehe | |||
Kubatana kweInternet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
ZVIMWE CODES | Mira ne | Yakasimba Green | ||
Kuchaja | Green Blinking | |||
Yapedza Kuchaja | Yakasimba Green | |||
Mhosva | Yakasimba Tsvuku | |||
Mudziyo Haupo | Yellow Blinking | |||
OTA | Yellow Breathing | |||
Mhosva | Yakasimba Tsvuku | |||
ENVIRONMENTA | Operating Temperature | -25 °C kusvika +50°C | ||
Storage Temperature | -40 °C kusvika +70 °C | |||
Humidity | <95%, isina-condensing | |||
Operating Altitude | Kusvika 2000 m | |||
Safety | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Protocol | EV Kukurukurirana | IEC 61851-24 | ||
Backend rutsigiro | OCPP 1.6 (Inogona kukwidziridzwa kuenda kuOCPP 2.0.1 gare gare) | |||
DC connector | IEC 62196-3 | |||
RFID Authentication | ISO 14443 A/B |
Tarisa pakupa mong pu mhinduro kwemakore mashanu.